ny_banner1

Malo

Atlas Copcor Air Comprewnar Intuce chubu 16040411101 pobweretsa mwachangu

Kufotokozera kwaifupi:

Ngati mukuyang'ana ma atcor Concor Cnemar chubu cha avake 16040411111111111101 yoperekera kwambiri, Seadader ndiye Truck Tercor ndi Ma Trescor Typestar Tchersing Compresser ndi Ma Typestar Typerker Tcher Statur Statur Sturker Tencressing Compresser Tcher Statur Tcher Statur Stuner Compresser Tcher Statur Tcher Spitressin And Tercor Tcher Statur Sturker Compresser Tcher Statur Tcher Staturket And Tercor Tcher Statur Stuner Centressing Compresser Tchersing Compresser Tcher Statur Tcher Sturker inCorker inCorch, tikupereka zifukwa zitatu zogulira molimba mtima:

1. [Choyamba] Timangogulitsa zigawo zoyambirira, ndi chitsimikizo chenicheni cha 100%.

2. [Katswiri] timapereka chithandizo chaukadaulo ndipo zikuluzikulu zam'magulu zitha kufunsa, magawo, masiku operekera, kunenepa, kobiri, etc, etc.

3. Zachotsedwa


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Kulemeletsa

Atlas Copcor Air Comprewnar Intuce chubu 16040411101 pobweretsa mwachangu

. Mtundu Wogwiritsa Ntchito: ATLASCCORCO Langizo la Optor

. Dzina lazogulitsa:AIR Comprewnar Intuce chubu

. Zogulitsa: 100%

. Gawo Gawo: 1604041111

. Brand: Atlas Cyco

. Mtengo: Zotheka

. Nthawi Yoperekera: Masiku 5-15 ogwira ntchito

Atlas Cyco Compressor Ikurk chubu 1604041111 (3)

Mindandanda yambiri ya mpweya

982841805 Cuble Ga11 230v P CS 98284148-05
982841806 Cubicle ga5 230v p CE 98284148-06
982841811 Cubicle Ga5-7 400V FF CE 9828-418-11
982841813 Cuble Ga11 400V FF CE CA 9828-418-13
982841821 Cubicle Ga5-7 400V + N FF CE 9828-418-21
9828414823 Cubicle Ga11 400V + N FF CE 9828-41828-23
982841824 Cubicle Ga7 230V FF CE 9828-418-24
9828414825 Cubicle Ga11 230V FF CE 9828-418-25
982841831 Cubicle Ga5-7 500v P CS 9828-418-31
982841833 Cuble Ga11 460v P CS 9828-418-33
982841841 Cubicle Ga5-7 460v P CS 98284144411
982841843 Cubicle Ga11 460v FF CE 9828-418-43
982841844 Cuble Ga11 500v P CS 9828-418-44
9828418511 Cubicle Ga5-7 460V FF CE 982841448-51
982841853 Cubicle Ga5 230V FF CE 982841448-53
982841861 Cubicle ga7 460v, 500v ff 98284148-61
982841864 Cubicle Ga11 500V FF CE CA 98284148-64
982841871 Cubicle Ga5-7 500V FF CE CE 9828414448-71
9828414902 Cubicle Ga5-7 VSD 400V P CS 98284149-02
9828414903 Cuble Ga11 VSD 400V P CS 98284149-03
9828414904 Cubicle vsd ga15 400v p CC 9828419-04
9828414912 Cubicle ga5-7 vsd 400v ff ce 9828-4199-12
9828414913 Cuble Ga11 VSD 400V FF CE 9828-4199-13
9828414914 Cuble Ga15 vsd 400v ff ce 9828-4199-14
9828414922 Cubicle Ga5-7 VSD 400V + N FF CE 9828-4199-22
9828414923 Cubicle Ga11 VSD 400V + N FF CE 9828-4199-23
9828414924 Cubicle Ga15 VSD 400V + N FF CE 9828-4199-24
9828414932 Cubicle Ga5-7 vsd 380v P CS 9828-4199-32
9828414933 Cuble Ga11 VSD 380V P CS 9828-4199-33
9828414934 Cuble Ga15 vsd 380v P CS 9828-4199-34
9828414942 Cubicle Ga5-7 vsd 380V FF CE 9828-41499-42
9828414943 Cubicle Ga11 VSD 380V FF CE 9828-41999-43
9828414944 Cuble Ga15 vsd 380V FF CE 9828-4149-44
982841495 Cubicle Ga5-7 VSD 460V P CS 98284149-52
9828414953 Cuble Ga11 VSD 460V P CS 98284149-53
9828414954 Cuble Ga15 VSD 460V P CS 98284149-54
9828414962 Cubicle ga5-7 vsd 460v ff 98284149-62
9828414963 Cuble Ga11 VSD 460V FF CE 98284149-63
9828414964 Cuble Ga15 VSD 460V FF CE 98284149-64
9828414971 Cubicle ga5-7 vsd 500v p CC 9828-419-71
9828414973 Cuble Ga11 VSD 500V P CS 98284149-73
9828414974 Cuble Ga15 VSD 500V P CS 98284149-74
9828414981 Cubicle ga5-7 vsd 500v ff ce 98284149-81
9828414983 Cubicle Ga11 VSD 500V FF CE 98284149-83
9828419999 Chingwe RJ45-D9 98284149-99
9828415101 Cubicle Sck 40hp 460v / 60hz CE 98285151-01
9828415102 Cubicle Khazikidwe x 40 480v 60hz 9828551-02
9828415169 CUBICT CSB25HP 690V 50hz 98285151-69
9828415170 Ma cubicle csb 30hp fs 415v / 50hz 98285151-70
982841531 Cubicle Canopy Heter 400V 9828-4153-12

 


  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife