ny_banner1

Malo

100% yoyambirira ya thermastatic 2901161600 2901800 ya Corco Compressor

Kufotokozera kwaifupi:

Ngati mukuyang'ana 100% Valve yoyambirira ya ormostatic 2901161600 2901800 Copsor Cressor, Seadader ndi zifukwa zitatu zogulira molimba mtima:

1. [Choyamba] Timangogulitsa zigawo zoyambirira, ndi chitsimikizo chenicheni cha 100%.

2. [Katswiri] timapereka chithandizo chaukadaulo ndipo zikuluzikulu zam'magulu zitha kufunsa, magawo, masiku operekera, kunenepa, kobiri, etc, etc.

3. Zachotsedwa


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Kulemeletsa

100% yoyambirira ya thermastatic 2901161600 2901800 ya Corco Compressor

. Mtundu Wogwiritsa Ntchito: ATLASCOPCO High Stressess

. Dzina lazogulitsa:AAIR compresyar valavu ya thermastic

. Zogulitsa: 100%

. Gawo Gawo: 2901161600 2901800

. Brand: Atlas Cyco

. Mtengo: Zotheka

. Nthawi Yoperekera: Masiku 5-15 ogwira ntchito

Atlas Cyco Compresyar thermostatic vala 201161600 2901800 (1)

Mindandanda yambiri ya mpweya

9828410292 Cubic CSM 20hp 380V / 60hz 9828-41102
9828410620 Cubicle AVV.3-4 400/50 dol 9828-41106-20
9828410621 Ma cubicle avv.5,5-7,5 400 pr 9828-41106-21
9828410622 Ma cubicle avv.3-4 230/50 dol 9828-41106-22
9828410623 Avvv.5,5-7,5 230/50 dol 9828-41106-23
9828410625 Ma cubicle avv.5,5-7,5 400/50 DS 9828-41106-25
9828410627 Ma cubicle avv.5,5-7,5 230/50 DS 9828-41106-27
9828410629 Avvv.3hp 230/1/50 Dol 9828-41106-29
9828410631 Ma cubicle avv.5,5-7,5 400/60 d0l 9828-411-31
9828410632 CUBICTE AVV.3-4 230/60 do 9828-4106-32
9828410633 Ma cubicle avv.5,5-7,5 230/60 dol 9828-41106-33
9828410635 Ma cubicle avv.5,5-7,5 400/60 ds 9828-41106-35
9828410636 Ma cubicle avv.5,5-7,5 500/50 DS 9828-41106-36
9828410637 Ma cubicle avv.5,5-7,5 230/60 DS 9828-41106-37
9828410638 Ma cubicle avv.5,5-7,5 440/60 ds 9828-411-38
9828410639 Cubicle AVV.3-4 400/60 Dol 9828-41106-39
9828410640 Cubicle 3-4hp 440-460 / 60 Dol 9828-4106-40
9828410670 9828410620 9828-41106-70
9828410675 Cub. 5,5-7,5 400/50 DS 9828-4106-75
9828410677 Cubicle 5,5-7,5 230/50 DS 9828-4106-77
9828410679 Cubicle3-4 400/50 dol plag 9828-41106-79
9828410738 Cubicle 3hp 200/50 Dol 9828-4107-38
9828410739 Cubicle 3hp 200/60 Dol 9828-41107-39
9828410741 Cubicle 4-5,5HP 200/60 Dol 9828-4111
9828410744 Cubicle 7,5HP 200/50 YD 9828-4140
9828410745 Cubicle 7,5HP 200/60 yd 9828-41507-45
9828410780 Avvv.3hp 230/1/50 Dol 9828-41107-80
9828410781 Cubicle AVV.3-4 400/50 dol 9828-4107-81
9828410782 Ma cubicle avv.5,5-7,5 400 pr 9828-4107-82
9828410783 Ma cubicle avv.3-4 230/50 dol 9828-4107-83
982841078 Avvv.5,5-7,5 230/50 dol 9828-41104
9828410786 Ma cubicle avv.5,5-7,5 400/50 DS 9828-4107-86
9828410788 Ma cubicle avv.5,5-7,5 230/50 DS 9828-41107-88
9828410789 Cubicle AVV.3-4HP 380-400v60hz 9828-4107-89
9828410790 Ma cubicle avv.5,5-7,5 400/60 d0l 9828-41107-90
9828410791 Cubic 5.5-7.5 220/60 yd 7011 9828-41107-91
9828411001 CuBicle RLR Nodry 5.5hp 400/44 98281110-01
9828411002 Cubicle RLR Nodry 7.5hp 400/44 982810-02
9828411003 Cubicle rlr palibe wowuma 5,5hp 230v 9828110-03
9828411004 Cubicle RLR Nodry 10-15hp 400 / 982810-04
9828411005 Cubicle rlr palibe wowuma 10-15hp 230 9828110-05
9828411006 Cubicle rlr palibe wowuma 7,5hp 230v 9828110-06
9828411008 Cubicle RLR Nodry 20hp 400/440 982810-08
9828411009 Cubicle rlr palibe wowuma 20hp 230v 9828110-09
98284111021 Cubicle rlr youma 5.5hp 400/440 982810-21
98284111022 CuBicle RLR youma 7.5hp 400/440 982810-22
98284111023 Cubicle rlr yowuma 5,5hp 23010 982810-23
9828411024 Cubicle rlr youma 10-15hp400 / 440 982810-24
98284111025 Cubicle rlr youma 10-15hp 230v 982810-25
98284111026 Cubicle rlr youma 7,5HP 230V 982810-26

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife