ny_banner1

Malo

Mapaipi 100% chubu choyambirira chubu 1092300921 Ga30vsd-55vsd-MPV ya Comco Cnemar

Kufotokozera kwaifupi:

Ngati mukuyang'ana mapaipi 100% chubu 10092300921 Ga30vsd-55vsd-55vsd-mpv

1. [Choyamba] Timangogulitsa zigawo zoyambirira, ndi chitsimikizo chenicheni cha 100%.

2. [Katswiri] timapereka chithandizo chaukadaulo ndipo zikuluzikulu zam'magulu zitha kufunsa, magawo, masiku operekera, kunenepa, kobiri, etc, etc.

3. Zachotsedwa


Tsatanetsatane wazogulitsa

Matamba a malonda

Kulemeletsa

Mapaipi 100% chubu choyambirira chubu 1092300921 Ga30vsd-55vsd-MPV ya Comco Cnemar

. Mtundu Wogwiritsa Ntchito: ATLASCoccoGA30mitundu yakumiza

. Dzina lazogulitsa:Ag compress chubu

. Zogulitsa: 100%

. Gawo Gawo: 1622361900GA75vsd-90vsd

. Brand: Atlas Cyco

. Mtengo: Zotheka

. Nthawi Yoperekera: Masiku 5-15 ogwira ntchito

Atlas Cyco Compressor chubu 1092300921GA30vsd-55vsd-mpv (3)

Mindandanda yambiri ya mpweya

9828442451 Cubic A13-14 460/60 ul 7021 ld 9828-4424-51
9828442461 Cubic A15-17 460/60 ral7021 ld 9828-4424-61
9828442462 Cubic a15-17 460/60 ral7021 pd 9828-4424-62
9828442471 Cubic A15-17 460/60 ral7011 ld 9828-4424-71
9828442472 Cubic a15-17 460/60 ral7011 pd 9828-4424-72
9828442481 Cubic A15-17 460/60 ral7040 ld 9828-4424-81
9828442482 Cubic a15-17 460/60 ral7040 pd 9828-4424-82
9828442491 Cubic A17.5 460/60 ral7021 ld 9828-4424-91
9828442492 Cubic a17.5 460/60 ral7021 pd 9828-442-92
9828442501 Cubic A17.5 460/60 ral7011 ld 9828-4425-01
9828442502 Cubic a17.5 460/60 ral7011 pd 9828-442-02
982844251111 Cubic A17.5 460/60 ral7040 ld 9828-4425-11
982844251212 Cubic a17.5 460/60 ral7040 pd 9828-4425-12
982844252111 Cubic A18-19 460/60 ral7021 ld 9828-4425-21
9828442533 Cubic A18-19 460/60 ral7011 ld 9828-4425-31
982844254141 Cubic A18-19 460/60 ral7040 ld 9828-44255
98284425515 Waya har. H3 115V / 60hz ul 9828-4425-51
9828442566 Waya g4-5 115v / 60hzz ul 9828-4425-61
98284425717 Cubicle A14 460/60 Ul C111 9828-442-71
9828442581 Cubicle A20 460V / 60 UL RAL7021 9828-4425-81
98284425911 Cubicle A20 460/60 ral7040 ul 9828-442-91
9828442601 Waya ha1-2 115/60 1ph csa 9828-4426-01
9828442611 Waya H. A3-4V 115V / 60hz csa 9828-4426-11
98284426211 Cubic A11-12 460/60 ul 7040 el 9828-4426-21
9828442631 Cubic A13-14 460/60 ul 7040 el 9828-4426-31
982844264111 Cubic a15-17 460/60 ul 7040 el 9828-4426111
98284426511 Cubic a17.5 460/60 ul 7040 el 9828-4426-51
98284426611 Cubic A18-19 460/60 ul 7040 el 9828-4426-61
98284426717 Cubicle A20 460/60 UL 7040 El 9828-4426-71
98284426881 Waya H. B0 / 1-1 / 2 230V / 60 ul el 9828-4426-81
98284426911 Waya h2 / 3-3 / 4-4 230v / 60 ul e 9828-4426-91
9828442701 Waya har. B6 230V / 60 ul el ti 9828-4427-01
9828442711 Waya har b7-7.5 230v / 60 ul el 9828-447-11
9828442721 Waya H. B9-10-10s 230v / 60 ul e 9828-4427-21
9828442731 Waya b0 / 1-1 / 2 115V / 60 ul el t 9828-4427-31
982844274111 Waya b2 / 3-3 / 4-5V / 60ul el t 9828-4427-41
9828442751 Waya H. B6 115V / 60 ul t ind 9828-4427-51
9828442761 Waya H. B7-7.5 115V / 60 ul el t 9828-4427-61
98284427171 Cubicle B10s 460v / 60 ul el ti 9828-4427-71
9828442901 Waya h. int.a6 e6 230-50 / 60 9828-4429-01
9828442911 Waya har.a8-8 / 9 230-50-50 9828-4429-11
98284429211 Cubicle A8 / A9 230/60 CSA int 9828-4429-21
9828443001 Waya wa harn. A7-7-5-8 115/60 ul 9828-440-01
9828443 Waya harn.int.a7-A8 115/60 pd 9828-440-11
9828443021 Waya har. A7-A8 115/1/60 Debr 9828-440-21
9828443031 Waya H. B7-7.5 115V / 60 ul el t 9828-4430-31
9828443041 Waya H. B7-7,5 115 / 60ul Qui / PN 9828-4430
982844311 Waya har. A0-2 230/60 ul 9828-44311
982844311111111 Waya har. 23-4 230/60 ul 9828-443-11
9828443121 Waya h.a5-6 e5-6 230/60 9828-443-21

  • M'mbuyomu:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife