Magawo ogwirizana ndi zosefera zamlengalenga
Kutsitsa Valani:
1.
2. Potsitsa boma, 10% ya mpweya wokakamizidwa


Mpweya wambiri
1. Dziwani kusiyana pakati pa kukakamiza kwamkati ndi kwakunja kwa cholusa mlengalenga kuti mutsimikizire kuchuluka kwa compressor.
2. Mtengo wokwanira wopezeka ndi kuchuluka kwa mpweya wosefera ensor kuli -0.05bar, komwe kumayambitsa alarm.
Zosefera mpweya zimapereka mpweya wabwino kwa compressor yanu kuti mupewe kuwononga zida. Atlas Cyco monga wopanga zida zoyambirira, magawo oyamba amapangidwa kuti akwaniritse zovuta zovuta kuti mupewe kutaya nthawi yosayembekezereka.
Momwe mungagule magawo a ATLO Copco pamtengo wabwino?
Seadaer wakhala akugwira ntchito ndi atlas Cyco kwa zaka zoposa 20, kugulitsa magawo okhawo oyambira ndikugulitsa magawo oposa $ 10 miliyoni pachaka kwa makasitomala padziko lonse lapansi, motero tili ndi chotsitsimutsa ndikubweretsa phindu la okwatirana athu.
Mores Atlas Copco mlengalenga
Mphamvu | Mtundu | Dzina | Gawo Ayi. | Kuchuluka |
11-30kW | Ga11, Ga15, Ga18, GA22, GA30 | Zosefera | 1613872000 | 1 |
30-55kW (2000-2005) | Ga30, GA37-8.5 / 10/1, GA45-13 | Zosefera | 1613740700 | 1 |
Ga37-7.5, GA45-7.5 / 8.5 / 10, GA55C | Zosefera | 1613740800 | 1 | |
55-90kW | Nsomba za gater | Zosefera | 1613950100 | 1 |
Ga75 ~ Ga90c | Zosefera | 1613950300 | 1 | |
11-18.5kW | Ga 11, Ga 75, Ga2 +, Gaya + | Zosefera | 1613872000 | 1 |
11-22kw | Ga11-Ga15-Ga18-Ga22 | Zosefera | 1612872000 | 1 |
18-22kW | G18-G22 | Zosefera | 1092200283 | 1 |
30-40kW | Ga30 + -GA37-Ga45 | Zosefera | 1613740700 | 1 |
30-75kW | Ga 30 +, Gaya, Ga, Gaya +7 +, GEA45. + | Zosefera | 1613740800 | 1 |
Ga 25, Ga75 | Zosefera | 162218501 | 1 | |
55-90kW 2013.5 kale | Ga 25 +, GA75 +, GEAR0 | Zosefera | 1613950300 | 1 |
55-90kW 2013.5 Pambuyo | Ga 25, ga 55, Ga 75 +, GRA90 | Zosefera | 1613950300 | 1 |
90-160kW C168 Mlengalenga | Ga90, Ga110 | Zosefera pa 05 kale | 1621050/1630699 | 1 |
Mpweya Wamlengalenga 06 Pambuyo | 1621510700 | 1 | ||
Ga132, Ga160 | Zosefera pa 05 kale | 162105479 | 1 | |
Mpweya Wamlengalenga 06 Pambuyo | 1621510700 | 1 | ||
Ga110-160kW C190 & C200 mlengalenga | Ga110 | Zosefera | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 |
Ga132, Ga160 | Zosefera | 1621737600 = 1635040800 = 1630040899 | 1 | |
200-315 pawiri | Ga200-Ga250-Ga315 | Zosefera pa 05 kale | 162105479 | 2 |
Mpweya Wamlengalenga 06 Pambuyo | 1621510700 | 2 | ||
132-160kW vsd + | Ga132vsd + --ga10vs + | Zosefera | 1630778339 = 1623778300 | 1 |
200-250 sapenga | Ga200 Ga250 | Zosefera | 1621510700 | 2 |
315-355 | Ga315 GA355 | Zosefera | 1621510700 | 2 |
Kodi mumatenga chiyani kuchokera ku Fluto?
Fyuluta enieni siokhalitsa ku zinthuzo ndi njira, mtengo wotsika mtengo nthawi yomweyo kusiya chitsimikizo, chingapangitse kuwonongeka kwa mpweya, kumathandizira kuti rotor avale, kuti afupikitsa chozungulira chokwanira ndi ntchito yautumiki wa compressiter.
Titha kupereka magawo aliwonse omwe Atlas Cyco nthawi zambiri amagwiritsa ntchito, ngati mukufuna, chonde tumizani mafunso kapena kufunsilanani!
Post Nthawi: Meyi-31-2023